São Miguel do Tocantins - CGU / Portal da Transparência
São Miguel do Tocantins (TO)
Transferências por Área (Função)
| Total destinado à área Saúde: | R$ | 844.829,87 |
| ▲ Mês | Valor (R$) |
| Janeiro | 112.549,22 |
| Fevereiro | 121.958,17 |
| Março | 117.394,94 |
| Abril | 153.929,90 |
| Maio | 127.562,42 |
| Junho | 211.435,22 |
PAINEL
Repasses do Governo Federal para os favorecidos situados no município em junho de 2014:
R$ 934.018,75
Repasses do Governo Federal para os favorecidos situados no município acumulado em 2014:
R$ 7.526.535,77
RECURSOS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS EM 2014
Transferências por Área (Função) *
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5.201.764,64 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.251.581,04 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 844.829,87 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 228.360,22 |
Ver mais
Transferências por Ação
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.914.901,87 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.028.762,56 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 598.911,50 |
| PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 150.961,98 |
| PDDE -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 143.480,00 |
Ver mais
Recursos Pagos Direto ao Cidadão
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.181.938,00 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 450,00 |
Ver mais
* Os recursos apresentados por área referem-se apenas à consolidação por função orçamentária dos valores transferidos pelo Governo Federal aos estados e municípios, conforme classificação da despesa no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e não refletem a totalidade dos gastos do Governo Federal nessas áreas.
São Miguel do Tocantins (TO)
Transferências por Área (Função)
| Total destinado à área Encargos Especiais: | R$ | 5.201.764,64 |
| ▲ Mês | Valor (R$) |
| Janeiro | 1.000.058,97 |
| Fevereiro | 1.049.135,69 |
| Março | 632.191,54 |
| Abril | 852.069,06 |
| Maio | 949.949,85 |
| Junho | 718.359,53 |
São Miguel do Tocantins (TO)
Transferências por Área (Função)
| Total destinado à área Assistência Social: | R$ | 1.251.581,04 |
| ▲ Mês | Valor (R$) |
| Janeiro | 239.490,00 |
| Fevereiro | 276.951,17 |
| Março | 248.014,06 |
| Abril | 241.761,17 |
| Maio | 245.364,64 |
São Miguel do Tocantins (TO)
Transferências por Área (Função)
| Total destinado à área Educação: | R$ | 228.360,22 |
| ▲ Mês | Valor (R$) |
| Março | 15.026,00 |
| Abril | 127.233,48 |
| Maio | 81.876,74 |
| Junho | 4.224,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários geram responsabilidade. Portanto, não ofenda, difame ou dscrimine. Gratos pela contribuição.